Brisbane Salary Guide 2026
Queensland
Explore average salaries and take-home pay for 99 professions in Brisbane, Queensland.
Highest Paying Jobs in Brisbane
Calculate Your Exact Take-Home Pay
Enter your salary to see a personalized breakdown including tax, super, and HECS.
Open Salary CalculatorAdministration Salaries in Brisbane
| Role | Average |
|---|---|
| Executive Assistant | $71,250 |
| Office Manager | $68,400 |
| Receptionist | $49,400 |
Agriculture Salaries in Brisbane
| Role | Average |
|---|---|
| Veterinarian | $90,250 |
| Farm Worker | $49,400 |
Business Salaries in Brisbane
| Role | Average |
|---|---|
| Sales Manager | $114,000 |
| Project Manager | $109,250 |
| Marketing Manager | $104,500 |
| HR Manager | $99,750 |
| Business Analyst | $95,000 |
Construction Salaries in Brisbane
| Role | Average |
|---|---|
| Construction Manager | $133,000 |
| Site Supervisor | $90,250 |
| Crane Operator | $90,250 |
| Surveyor | $90,250 |
Creative Salaries in Brisbane
| Role | Average |
|---|---|
| Graphic Designer | $66,500 |
| Photographer | $55,100 |
Education Salaries in Brisbane
| Role | Average |
|---|---|
| University Lecturer | $104,500 |
| Special Education Teacher | $85,500 |
| Teacher | $80,750 |
| Early Childhood Educator | $55,100 |
Engineering Salaries in Brisbane
| Role | Average |
|---|---|
| Mining Engineer | $123,500 |
| Civil Engineer | $95,000 |
| Electrical Engineer | $95,000 |
| Mechanical Engineer | $90,250 |
Environment Salaries in Brisbane
| Role | Average |
|---|---|
| Environmental Scientist | $80,750 |
Finance Salaries in Brisbane
| Role | Average |
|---|---|
| Financial Analyst | $95,000 |
| Financial Planner | $90,250 |
| Accountant | $80,750 |
| Mortgage Broker | $80,750 |
| Insurance Agent | $66,500 |
Healthcare Salaries in Brisbane
| Role | Average |
|---|---|
| Surgeon | $332,500 |
| Doctor | $190,000 |
| General Practitioner | $190,000 |
| Dentist | $142,500 |
| Psychologist | $95,000 |
| Pharmacist | $90,250 |
| Physiotherapist | $85,500 |
| Radiographer | $85,500 |
| Occupational Therapist | $83,600 |
| Midwife | $83,600 |
| Registered Nurse | $80,750 |
| Speech Pathologist | $80,750 |
| Paramedic | $77,900 |
| Aged Care Worker | $55,100 |
Hospitality Salaries in Brisbane
| Role | Average |
|---|---|
| Hotel Manager | $80,750 |
| Chef | $61,750 |
| Bartender | $52,250 |
| Barista | $49,400 |
| Waiter | $47,500 |
Media Salaries in Brisbane
| Role | Average |
|---|---|
| Social Media Manager | $71,250 |
| Journalist | $68,400 |
Mining Salaries in Brisbane
| Role | Average |
|---|---|
| Mining Worker | $104,500 |
Public Safety Salaries in Brisbane
| Role | Average |
|---|---|
| Police Officer | $80,750 |
| Firefighter | $77,900 |
| Security Guard | $52,250 |
Retail Salaries in Brisbane
| Role | Average |
|---|---|
| Retail Manager | $64,600 |
| Customer Service Representative | $52,250 |
Service Salaries in Brisbane
| Role | Average |
|---|---|
| Real Estate Agent | $80,750 |
| Personal Trainer | $52,250 |
| Hairdresser | $49,400 |
| Cleaner | $45,600 |
Social Services Salaries in Brisbane
| Role | Average |
|---|---|
| Social Worker | $77,900 |
| Youth Worker | $58,900 |
Technology Salaries in Brisbane
| Role | Average |
|---|---|
| Cloud Architect | $161,500 |
| Machine Learning Engineer | $147,250 |
| Product Manager | $133,000 |
| Data Scientist | $133,000 |
| DevOps Engineer | $128,250 |
| Backend Developer | $118,750 |
| Software Engineer | $114,000 |
| Mobile Developer | $114,000 |
| Cybersecurity Analyst | $109,250 |
| Frontend Developer | $104,500 |
| UX Designer | $99,750 |
| Data Analyst | $90,250 |
| QA Engineer | $90,250 |
| IT Support Specialist | $66,500 |
Trades Salaries in Brisbane
| Role | Average |
|---|---|
| Electrician | $85,500 |
| Plumber | $80,750 |
| Diesel Mechanic | $77,900 |
| HVAC Technician | $74,100 |
| Carpenter | $71,250 |
| Welder | $71,250 |
| Motor Mechanic | $68,400 |
| Bricklayer | $68,400 |
| Glazier | $68,400 |
| Roofer | $66,500 |
| Locksmith | $66,500 |
| Painter and Decorator | $61,750 |
| Landscaper | $57,000 |
Transport Salaries in Brisbane
| Role | Average |
|---|---|
| Pilot | $142,500 |
| Train Driver | $90,250 |
| Truck Driver | $68,400 |
| Flight Attendant | $61,750 |
| Forklift Operator | $55,100 |
| Delivery Driver | $52,250 |
| Warehouse Worker | $52,250 |
Compare Salaries in Other Cities
About Salaries in Brisbane
Brisbane is located in Queensland with a population of approximately 2.6 million. The city has a cost of living index of 88 compared to Sydney (100), meaning living costs are lower than Sydney.
Across 99 professions, the average salary in Brisbane is $88,302 per year. The highest-paying profession is Surgeon at $332,500.
Cost of Living Considerations
When comparing salaries between cities, it's important to consider the cost of living. Brisbane's lower cost of living means your salary can go further compared to major capitals like Sydney or Melbourne.
Salary data is based on industry reports, job postings, and government statistics. Individual salaries may vary based on experience, qualifications, and employer. Last updated: January 2026.